Hayalet takım kurucu
Sahip olmadığın kahramanlar ve eşyalarla 3v3 takım kur, botun gerçek savaş motoruyla meta takımlara karşı dene.
Yuva 1
Yuva 2
Yuva 3
Her denemede 8 meta rakibe karşı 12 farklı tohumla savaşılır.
Otomatik av simülatörü
Her yükseltmenin seviyesini seç, tek oturumda neler kazanacağını gör. “Maks” hepsini son seviyeye çıkarır.
Seçili seviyelerle bir oturumu bitirip toplarsan ne gelir?
| Kart / oturum | 12 | 576 / gün |
| Oturum süresi | 30 dk | |
| Başlangıç bedeli | 480 | |
| XP | 60 | 2.880 |
| Moch | 0 | 0 |
| Öz | 1 | 58 |
| Nadir şansı | x1.00 |
Av şansı
N av sonunda en az bir kez istenen kademeyi bulma ihtimali.
- Tek av şansı
- 1.70 %
- En az bir kez
- 82.0 %
- Beklenen av
- 59
| SSS+ | 0.0044 % | |
| Phantomyalnızca otomatik av | 0.0044 % | |
| SSS | 0.050 % | |
| Patronyalnızca VIP aboneliği açıkken, av ve otomatik av | 0.100 % | |
| Mythic | 0.250 % | |
| Dawnyalnızca bot yeniden başladıktan sonraki ilk 6 saatte, m hunt | 0.0044 % | |
| Legendary | 1.70 % | |
| Epic | 9.00 % | |
| Rare | 27.0 % | |
| Uncommon | 62.0 % |
Pazar silah fiyatı
Fiyat = taban × (1 + 4 × kalite⁴). Yüksek kalite hem nadir hem pahalıdır.
Fiyat (parça)
Evlilik günlük ödülü
Moch
Satış ve öz tablosu
| Nadirlik | Satış (Moch) | Feda (öz) |
|---|---|---|
| SSS+ | 100.000 | 600 |
| Phantom | 60.000 | 400 |
| SSS | 30.000 | 200 |
| Patron | 15.000 | 100 |
| Mythic | 9.000 | 60 |
| Dawn | 5.000 | 40 |
| Legendary | 2.500 | 20 |
| Epic | 700 | 8 |
| Rare | 200 | 3 |
| Uncommon | 60 | 1 |
